Вино

| Франция | |||
| № | Вино | Объем | Цена |
| 1. | "Marquis de Saint Michel" |
750 мл | 580 р. |
| "Маркиз де Сент-Мишель" Вино класса V.d.T.белое, полусладкое. | |||
| 2. | "Marquis de Saint Michel" |
750 мл | 580 р. |
| "Маркиз де Сент-Мишель" Вино класса V.d.T. красное сухое. | |||
| 3. | "Marquis de Saint Michel" |
750 мл | 565 р. |
| "Маркиз де Сент-Мишель" Вино класса V.d.T.белое сухое. | |||
| 4. | "Сuvee du Papa" |
750 мл | 557 р. |
| "Кюве дю Пап", красное полусладкое. | |||
| 5. | "Bordeaux rouge Ch. Dulac" | 750 мл | 998 р. |
| "Бордо" Вино класса A.O.C. красное сухое. | |||
| 6. | "Bordeaux rouge Ch. Dulac" | 375 мл | 514 р. |
| "Бордо" Вино класса A.O.C. красное сухое. | |||
| 7. | "Bordeaux Moelleux Ch. Dulac" | 750 мл | 974 р. |
| "Алексис Лишин Бордо" Вино класса А.О.С. белое полусладкое. | |||
| 8. | "Bordeaux blanc Ch. Dulac" | 750 мл | 962 р. |
| "Бордо" Вино класса A.O.C.белое сухое. | |||
| 9. | "Ch.Gillet Bordeaux" | 750 мл | 1 414р. |
| "Шато Жийе Бордо" Вино класса A.O.C. красное сухое. | |||
| 10. | "Chateau de Hartes" Bordeaux | 750 мл | 2 148р. |
| "Шато де Арт Вордо" Вино класса A.O.C. красное сухое. | |||
| 11. | "Chateau Tour Saint Georges" Bordeaux | 750 мл | 967 р. |
| "Шато ля тур Сен-Жорж Бордо" Вино класса A.O.C. красное сухое. | |||
| 12. | "Beaujolais" | 750 мл | 994 р. |
| "Божоле" Вино класса A.O.C. красное сухое. | |||
| 13. | "Petit Chablis Lamblin & Fils" |
750 мл | 1 934 р. |
| "Пти Шабли Ламблен и Фис" Вино класса A.O.C. белое сухое. | |||
| 14. | "Chablis Chateau de Viviers" | 750 мл | 2 212 р. |
| "Шабли шато де вивье" Вино класса A.O.C. белое сухое. | |||
| 15. | "BORDEAUX BEAU-RIVAGE" | 750 мл | 998 р. |
| "Бордо" Вино класса A.O.C. красное сухое. | |||
| Италия | |||
| № | Вино | Объем | Цена |
| 1. | "Chianti" |
750 мл | 1 009 р. |
| "LC Кьянти" Вино класса D.O.G.G. красное сухое. | |||
| 2. | "Chianti Classico " |
750 мл | 1 518 р. |
| "LC Кьянти" Вино класса D.O.G.G. красное сухое. | |||
| 3. | "Lambrusco" |
750 мл | 587 р. |
| "Ламбруско" Вино класса I.G.T. красное полусладкое. | |||
| Испания | |||
| № | Вино | Объем | Цена |
| 1. | Merlot "Finca Del Mar " |
750 мл | 814 р. |
| "Мерло" Вино класса D.O. красное сухое. | |||
| 2. | Cabernet Sauvignon "Finca Del Mar " | 750 мл | 814 р. |
| "Каберне Совиньон" Вино класса D.O. красное сухое. | |||
| 3. | "Baron de Valls" |
750 мл | 517 р. |
| "Барон де Валлс" Вино класса V.d.T.красное полусухое. | |||
| 4. | "Baron de Valls" | 750 мл | 489 р. |
| "Барон де Валлс" Вино класса V.d.T .белое полусухое. | |||
| Игристые вина |
|||
| № | Вино | Объем | Цена |
| 1. | "La Marchesina" Gran Dessert | 750 мл | 569 р. |
| "Ля Маркезина Гран Десерт"белое,сладкое. | |||
| 2. | "Martini Asti" |
375 мл | 616 р. |
| Италия | |||
| 3. | "Martini Asti" | 750 мл | 1 359 р. |
| Италия | |||
| 4. | "Henkell trocken" |
375 мл | 579 р. |
| Белое сухое, Германия. | |||
| 5. | "Серебряный век" | 750 мл | 608 р. |
| ЗАО "Завод шампанских вин" г.Артемьевск, Украина. | |||
| 6. | "Российское" | 750 мл | 349 р. |
| ЗАО "Игристые вина" г.Санкт-Петербург, Россия. | |||
| Разливное вино |
|||
| № | Вино | Объем | Цена |
| 1 | "Don Bargello" | 150 мл | 120 р. |
| "Дон Барджело" Вино класса V.d.T. белое сухое. | |||
| 1 | "Don Bargello" | 150 мл | 120 р. |
| "Дон Барджело" Вино класса V.d.T. красное сухое. | |||
| 1 | "Castillo de Liria" | 150 мл | 120 р. |
| "Замок Лирия" Вино красное сухое. Испания | |||
| 1 | "Castillo de Liria" | 150 мл | 120 р. |
| "Замок Лирия" Вино красное сухое. Испания | |||
Некоторые виды классификации вин
Делиметированные вина высшего качества (appellation d’origine vin delimite de qualite superieur), производство которых составляет около 1% общего объема производства, строго регламентируется и контролируется Национальным институтом наименований по происхождению. Они должны отвечать ряду требований, касающихся зоны производства, используемых сортов винограда, максимальной урожайности, методов возделывания винограда и винификации, минимальной крепости, аналитических и органолептических характеристик.
АОС (appellation d’origine cоntrolee). Вина контролируемых наименований по происхождению являются высшей категорией французских вин. Чрезвычайно важную роль при их производстве играет регламентационная система, гарантирующая подлинность вин, произведенных на конкретной территории.
VDT (vin de table). Столовые вина. Для их производства используется виноград различного происхождения, в том числе и выращенный за пределами Франции в странах ЕС. Применяется купажирование и метод шаптализации (подсахаривание виноградного сусла сахаром-рафинадом в неблагоприятные годы, когда виноград не успевает набрать необходимое количество сахаров). Крепость вина не менее 8,5 – 9,0% об. и не более 15% об.
VDP (vin de pays). Местные вина. Виноград для них собирается со строго определенных территорий. Такие вина должны отвечать ряду требований : 1) производиться только из определенных сортов винограда. 2) иметь естественную крепость не ниже 10% об. (для Средиземноморья) или 9,0 – 9,5% об. (для прочих регионов) 3) удовлетворять установленным органолептическим и аналитическим требованиям.
DOC (Denominazione d’Origine Controllata). Вина контролируемых наименований по происхождению. Вина этой категории производятся из сортов винограда, выращенных на официально признанных виноградниках, расположенных в географически определенных винодельческих регионах. При производстве такого вина запрещено добавлять сахар в сусло. С 1990 года в некоторых регионах DOC установлены стандарты для основных характеристик вина – цвета, аромата, вкуса. Соблюдение этих стандартов контролируется специальной дегустационной комиссией.
DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita). Вина контролируемых наименований по происхождению с гарантией подвергаются более жесткому контролю, чем DOC.




